View the event
| Reference: | 3748 |
| Country: | Peru |
| Multiple country event: | No |
| Region: | AMRO |
| City: | Lima |
| Start date: | 3 October 2011 |
| End date: | 10 October 2011 |
| Estimated duration: | |
| Status: | Completed - Complété |
| | (The mission has taken place) |
|
| Title: | Misión de Monitoreo y Evaluación de la Estrategia Nacional de Salud de Control de la Tuberculosis de Perú |
| Type: | Mission |
| Terms of Reference: | • Evaluar los avances en la aplicación de la estrategia Alto a la TB con especial énfasis en: • Estrategias de diagnóstico y tratamiento de los casos de TB nuevos –seguimiento de los lineamientos de la OMS y EIAT • Manejo clínico programático de la TB-DR. • Respuesta de la red de laboratorios en la implementación de la estrategia Alto a la TB • Implementacion de los proyectos de Fondo Mundial • Evaluar el progreso en el cumplimiento de las recomendaciones de las últimas visitas de monitoreo del control de la TB y del componente de TB-DR; • Sostener una consulta de expertos solicitada por el Ministro de Salud para analizar el esquema de tratamiento de la TB •
|
| Training Opportunity: | No |
| Website: | |
| Purpose 1: | M&E/supervision/ impact measurement |
| Purpose 2: | |
| Purpose 3: | |
| Other purpose: | |
|
| Entered by: | WHO/AMRO |
| Partner 1: | |
| Partner 2: | |
| Partner 3: | |
| Contact name: | Mirtha Del Granado |
| Contact email: | delgrana@paho.org |
| Other agencies: | |
|
| Funding needs: | No |
| Funding source: | |
| Other funding source: | |
| Available funding: | $ 0 |
| Funding gap: | $ 0 |
| Global Fund reference: | |
|
| Comments: | |
| |
There are no documents attached associated with this event. There are no experts (roster) associated with this event. There are no experts (non-roster) associated with this event.
Date Created: 1 October 2011
Entered By: AMRO
|